Manaphy: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>

Edição das 17h38min de 15 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Manaphy #0490 Nível 1
Manaphy
Tipo Water
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.8 star.png 2.8

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Fairy
Fraco a: Electric Grass
Imune a: -
Resistente a: Fire Ice Steel Water

Moveset Padrão

M1 Bubble Beam Special Water
Nível 1
M2 Charm Status Fairy
Nível 1
M3 Water Sport Status Water
Nível 1
M4 Supersonic Status Normal
Nível 1
M5 Icy Wind Special Ice
Nível 1
M6 Energy Ball Special Grass
Nível 1
M7 Rain Dance Status Water
Nível 1
M8 Dazzling Gleam Special Fairy
Nível 1
M9 Calm Mind Status Psychic
Nível 1
M10 Blizzard Special Ice
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.