Swadloon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Leaf Guard:''' O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h20min de 18 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Swadloon | #0541 | Nível | 31 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Sewaddle | #0540 | Swadloon | #0541 | Leavanny | #0542 | ||
| Nível 31 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 1.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 2.7 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 1.25 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 31 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 31 | |||
| M3 | Bug Bite | ||
| Nível 31 | |||
| M4 | Razor Leaf | ||
| Nível 38 | |||
| M5 | Cut | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Bug Buzz | ||
| Nível 52 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
Synthesis | 96 |
Seed Bomb | 72 |
Electroweb | ||||
| 72 |
Iron Defense | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


