Buizel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Water Veil:''' Pokemon é imune a Burn. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 23h34min de 23 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Buizel | #0418 | Nível | 18 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Buizel | #0418 | Floatzel | #0419 | |
Nível 65 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Buizel | #0418 | Shiny Buizel | #0418 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.65 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.05 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Water Veil: Pokemon é imune a Burn. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 18 | |||
M2 | Sonic Boom | ||
Nível 18 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 18 | |||
M4 | Swift | ||
Nível 20 | |||
M5 | Surf | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.