Sunflora: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Early Bird:''' Pokemon é imune a Sleep. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h32min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Sunflora | #0192 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Sunkern | #0191 | Sunflora | #0192 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Sun Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 3.15 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mega Drain | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Leech Seed | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Petal Dance | ||
| Nível 60 | |||
| M5 | Seed Bomb | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Earth Power | ||
| Nível 75 | |||
| M7 | Solar Beam | ||
| Nível 85 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 176 |
Synthesis | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

