Unown: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Levitate:''' Anula o dano recebido por moves do tipo terra. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 22h42min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Unown | #0201 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.4 | ||||||||
Attack | 2.15 | ||||||||
SP Attack | 2.15 | ||||||||
Defense | 1.4 | ||||||||
SP Defense | 1.4 | ||||||||
Speed | 1.4 |
Abilities
Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Hiddenpower | ||
Nível 1 |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.