Marill: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 258: | Linha 258: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Páscoa]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Guard Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Marill'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Marill'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-easters guard addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-marill easters guard addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny marill easters guard addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 17h46min de 9 de março de 2024
Informações Gerais
Marill | #0183 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Dig, Rock Smash e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Marill | #0183 | Azumarill | #0184 | |
Nível 75 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Marill | #0183 | Shiny Marill | #0183 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 0.6 | ||||||||
SP Attack | 0.6 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 20 | |||
M3 | Bubble | ||
Nível 22 | |||
M4 | Charm | ||
Nível 24 | |||
M5 | Play Rough | ||
Nível 25 | |||
M6 | Rain Dance | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Superpower | 120 | Swift | ||||
222 | Liquidation | 64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Bounce | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons