Oddish: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|} | |} | ||
{| border="0" style="border: 3px solid #acacac; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #78c850; color: black; | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|<b style="color: black;">[[Oddish]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"| <b style="color: black;">#0043</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #78c850; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|<b style="color: black;">[[Gloom]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"| <b style="color: black;">#0044</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #78c850; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|<b style="color: black;">[[Bellossom]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"| <b style="color: black;">#0182</b> | |||
|- | |||
|colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-oddish.jpg|link=Gloom|Gloom]]</div> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 25 | |||
|colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-gloom.jpg|link=Gloom|Gloom|]]</div> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 60 | |||
|colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-bellossom.jpg|link=Bellossom|Bellossom]]</div> | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"| → | |||
|colspan="1" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"| → | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Leaf Stone]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Sun Stone]]</b> | |||
|- | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px]] [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px]] | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #78c850; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px]] [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px]] | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #78c850; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] | |||
|} | |||
{| border="0" style="border: 3px solid #acacac; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #78c850; color: black; | {| border="0" style="border: 3px solid #acacac; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #78c850; color: black; | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|<b style="color: black;"> Oddish</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|<b style="color: black;"> Oddish</b> |
Edição atual tal como às 18h59min de 3 de agosto de 2024
Informações Gerais
Oddish | #0043 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Vileplume | #0045 | ||
Nível 25 | Nível 50 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Poison Stone | ||||||
Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Bellossom | #0182 | ||
Nível 25 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Sun Stone | ||||||
Oddish | #0043 | Shiny Oddish | #0043 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
1 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 0.9 |
Abilities
Run Away: Caso receba um ataque de Pulo, o pokemon foge para 5 SQMs de distancia da posição original. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Absorb | ||
Nível 5 | |||
M2 | Acid | ||
Nível 5 | |||
M3 | Poison Powder | ||
Nível 5 | |||
M4 | Stun Spore | ||
Nível 15 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!