Flareon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 260: | Linha 260: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Christmas Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Christmas Suit Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 64px;"><small>'''Flareon'''</small></td> | |||
<td style="width: 64px;"><small>'''Shiny Flareon'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Itens-addons-christmas suit addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-flareon christmas suit addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny flareon christmas suit addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 19h56min de 11 de março de 2024
Informações Gerais
| Flareon | #0136 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Eevee | #0133 | Flareon | #0136 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| fire | ||||
| Flareon | #0136 | Shiny Flareon | #0136 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 5 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 3.9 | ||||||||
| SP Attack | 2.85 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 3.3 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Quickattack | ||
| Nível 60 | |||
| M2 | SandAttack | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Fire Fang | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Bite | ||
| Nível 60 | |||
| M5 | Iron Tail | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Rock Smash | ||
| Nível 70 | |||
| M7 | Lava Plume | ||
| Nível 80 | |||
| M8 | Flare Blitz | ||
| Nível 90 | |||
| M9 | Refresh | ||
| Nível 100 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 208 |
Heal Bell | 120 |
Swift | ||||
| 128 |
Last Resort | 96 |
Scorching Sands | ||||||
Addons
Addons




