Numel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 224: | Linha 224: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Viking Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Numel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Numel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-viking addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Numel viking addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny numel viking addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 22h46min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Numel | #0322 | Nível | 20 | ||
Tipo | ![]() ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Numel | #0322 | Camerupt | #0323 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Fire Stone | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Numel | #0322 | Shiny Numel | #0322 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.8 | |||||||
Attack | ![]() |
1.8 | |||||||
SP Attack | ![]() |
1.95 | |||||||
Defense | ![]() |
1.2 | |||||||
SP Defense | ![]() |
1.35 | |||||||
Speed | ![]() |
1.05 |
Abilities
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M2 | Ember | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M3 | Flame Burst | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M4 | Rock Smash | ![]() |
![]() |
Nível 20 | |||
M5 | Mud Bomb | ![]() |
![]() |
Nível 28 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 ![]() |
Earth Power | 222 ![]() |
Stomping Tantrum | 164 ![]() |
Zen Headbutt | ||||
48 ![]() |
Ancient Power | 164 ![]() |
Iron Head |
Addons
Addons