Flygon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 309: | Linha 309: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Horned Christmas Hat addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Sceptile'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Sceptile'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> |
Edição das 16h48min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Flygon | #0330 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Trapinch | #0328 | Vibrava | #0329 | Flygon | #0330 | ||
Nível 65 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Earth Stone | Dragon Stone | ||||||
Flygon | #0330 | Shiny Flygon | #0330 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 3.0 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 128 | Superpower | ||||
120 | Swift | 96 | Earth Power | 164 | Throat Chop | ||||
96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | 64 | Twister | ||||
48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | 48 | Signal Beam | ||||
64 | Bug Bite | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons