Pokedex: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pokémon da Primeira Geração.
PokeDex: 001 a 151
Pokémon da Segunda Geração.
PokeDex: 152 a 251
Sem resumo de edição |
|||
Linha 531: | Linha 531: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Mew.gif]] | |||
| style="text-align:center;" | #151 | |||
| style="text-align:center;" | Mew | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Johto (2ª Geração) == <!--T:8--> | == Johto (2ª Geração) == <!--T:8--> | ||
Edição das 14h46min de 3 de abril de 2020
Introdução
A Pokédex, também conhecida como Poké-Agenda é uma enciclopédia virtual portátil de alta tecnologia que os treinadores Pokémon transportam para registra todas as espécies diferentes de Pokémon que são encontradas durante a sua jornada como treinadores.
Nesta página estarão todos os Pokémon que podem ser encontrados desde a Primeira geração até a Quinta Geração.
Para ajudar na sua busca, aconselhamos que você use o comando Ctrl + F para encontrar o Pokémon que deseja buscar dentre todos.
Kanto (1ª Geração)
PokeDex: 001 a 151
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#001 | Bulbasaur | #051 | Dugtrio | #101 | Electrode | |||
#002 | Ivysaur | #052 | Meowth | #102 | Exeggcute | |||
#003 | Venusaur | #053 | Persian | #103 | Exeggutor | |||
#004 | Charmander | #054 | Psyduck | #104 | Cubone | |||
#005 | Charmeleon | #055 | Golduck | #105 | Marowak | |||
#006 | Charizard | #056 | Mankey | #106 | Hitmonlee | |||
#007 | Squirtle | #057 | Primeape | #107 | Hitmonchan | |||
#008 | Wartortle | #058 | Growlithe | #108 | Lickitung | |||
#009 | Blastoise | #059 | Arcanine | #109 | Koffing | |||
#010 | Caterpie | #060 | Poliwag | #110 | Weezing | |||
#011 | Metapod | #061 | Poliwhirl | #111 | Rhyhorn | |||
#012 | Butterfree | #062 | Poliwrath | #112 | Rhydon | |||
#013 | Weedle | #063 | Abra | #113 | Chansey | |||
#014 | Kakuna | #064 | Kadabra | #114 | Tangela | |||
#015 | Beedrill | #065 | Alakazam | #115 | Kangaskhan | |||
#016 | Pidgey | #066 | Machop | #116 | Horsea | |||
#017 | Pidgeotto | #067 | Machoke | #117 | Seadra | |||
#018 | Pidgeot | #068 | Machamp | #118 | Goldeen | |||
#019 | Rattata | #069 | Bellsprout | #119 | Seaking | |||
#020 | Raticate | #070 | Weepinbell | #120 | Staryu | |||
#021 | Spearow | #071 | Victreebel | #121 | Starmie | |||
#022 | Fearow | #072 | Tentacool | Arquivo:Mr.Mime.gif | #122 | Mr.Mime | ||
#023 | Ekans | #073 | Tentacruel | #123 | Scyther | |||
#024 | Arbok | #074 | Geodude | #124 | Jynx | |||
#025 | Pikachu | #075 | Graveler | #125 | Electabuzz | |||
#026 | Raichu | #076 | Golem | #126 | Magmar | |||
#027 | Sandshrew | #077 | Ponyta | #127 | Pinsir | |||
#028 | Sandslash | #078 | Rapidash | #128 | Tauros | |||
#029 | Nidoran Fe | #079 | Slowpoke | #129 | Magikarp | |||
#030 | Nidorina | #080 | Slowbro | #130 | Gyarados | |||
#031 | Nidoqueen | #081 | Magnemite | #131 | Lapras | |||
#032 | Nidoran Ma | #082 | Magneton | #132 | Ditto | |||
#033 | Nidorino | #083 | Farfetch'D | #133 | Eevee | |||
#034 | Nidoking | #084 | Doduo | #134 | Vaporeon | |||
#035 | Clefairy | #085 | Dodrio | #135 | Jolteon | |||
#036 | Clefable | #086 | Seel | #136 | Flareon | |||
#037 | Vulpix | #087 | Dewgong | #137 | Porygon | |||
#038 | Ninetales | #088 | Grimer | #138 | Omanyte | |||
#039 | Jigglypuff | #089 | Muk | #139 | Omastar | |||
#040 | Wigglytuff | #090 | Shellder | #140 | Kabuto | |||
#041 | Zubat | #091 | Cloyster | #141 | Kabutops | |||
#042 | Golbat | #092 | Gastly | #142 | Aerodactyl | |||
#043 | Oddish | #093 | Haunter | #143 | Snorlax | |||
#044 | Gloom | #094 | Gengar | #144 | Articuno | |||
#045 | Vileplume | #095 | Onix | #145 | Zapdos | |||
#046 | Paras | #096 | Drowzee | #146 | Moltres | |||
#047 | Parasect | #097 | Hypno | #147 | Dratini | |||
#048 | Venonat | #098 | Krabby | #148 | Dragonair | |||
#049 | Venomoth | #099 | Kingler | #149 | Dragonite | |||
#050 | Diglett | #100 | Voltorb | #150 | Mewtwo | |||
#151 | Mew |
Johto (2ª Geração)
PokeDex: 152 a 251