TM13 - Ice Beam: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" width="700px"
{| class="wikitable" width="700px"
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#3CB371 | <span style="color:white">[[Arquivo:ice type tm disk.png]]TM13 - Ice Beam</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:ice type tm disk.png|link=TM13 - Ice Beam]]TM13 - Ice Beam</span>
|- align="esquerda"
|- align="esquerda"
|-
|-
| '''Tipo''' || Area
| '''Tipo''' || Área
|-
|-
| '''Elemento''' || Gelo
| '''Elemento''' || Gelo
Linha 13: Linha 13:
| '''Descrição'''||  A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio de gelo. Pode deixar os inimigos congelados.
| '''Descrição'''||  A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio de gelo. Pode deixar os inimigos congelados.
|-
|-
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:Icebeam.gif]]</span>
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:Icebeam.gif|link=TM13 - Ice Beam]]</span>
|}
|}

Edição das 16h37min de 26 de dezembro de 2023

Ice type tm disk.pngTM13 - Ice Beam
Tipo Área
Elemento Gelo
Categoria Especial
Causa Freeze
Descrição A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio de gelo. Pode deixar os inimigos congelados.
Icebeam.gif