Trevenant: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Natural Cure:''' Remove condition do Pokémon quando envia o Pokémon para o campo de batalha. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Frisk:''' Quando invocar o pokemon para a batalha, o jogador desativará os efeitos dos Helds Items do inimigo por 30 segundos. Só poderá usar o frisk em PVP e a cada 2 minutos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Harvest:''' Possui uma pequena chance de adquirir de 1 a 3 berries aleatórias ao derrotar um Pokémon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 15h47min de 15 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Trevenant | #0709 | Nível | 87 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Phantump | #0708 | Trevenant | #0709 | |
| Nível 87 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.55 | ||||||||
| Attack | 3.3 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 2.45 | ||||||||
| Speed | 1.65 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Shadow Claw | ||
| Nível 87 | |||
| M2 | Branch Poke | ||
| Nível 87 | |||
| M3 | Poweruppunch | ||
| Nível 87 | |||
| M4 | Horn Leech | ||
| Nível 97 | |||
| M5 | Forest's Curse | ||
| Nível 107 | |||
| M6 | Hex | ||
| Nível 117 | |||
| M7 | Phantom Force | ||
| Nível 127 | |||
| M8 | Wood Hammer | ||
| Nível 137 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 |
Drain Punch | 96 |
Seed Bomb | 128 |
Spite | ||||
| 128 |
Skitter Smack | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!

