Monferno: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 86: | Linha 86: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:1.9 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>1. | | <b>1.9</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.3 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:2.3 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>2. | | <b>2.3</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.3 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:2.3 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>2. | | <b>2.3</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>1. | | <b>1.55</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>1. | | <b>1.55</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.4 star.png|link=Monferno]] | | [[Arquivo:2.4 star.png|link=Monferno]] | ||
| <b>2. | | <b>2.4</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h55min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Monferno | #0391 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Chimchar | #0390 | Monferno | #0391 | Infernape | #0392 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Fire Stone | Winner Stone | ||||||
Monferno | #0391 | Shiny Monferno | #0391 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.9 | ||||||||
Attack | 2.3 | ||||||||
SP Attack | 2.3 | ||||||||
Defense | 1.55 | ||||||||
SP Defense | 1.55 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 1 | |||
M2 | Ember | ||
Nível 1 | |||
M3 | Flame Wheel | ||
Nível 1 | |||
M4 | Fire Spin | ||
Nível 11 | |||
M5 | Mach Punch | ||
Nível 21 | |||
M6 | Rock Smash | ||
Nível 45 | |||
M7 | Fire Punch | ||
Nível 55 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
128 | Fire Pledge | 48 | Gunk Shot |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.