Spiritomb: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Spiritomb]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>1. | | <b>1.55</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.8 star.png|link=Spiritomb]] | | [[Arquivo:2.8 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>2. | | <b>2.75</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.8 star.png|link=Spiritomb]] | | [[Arquivo:2.8 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>2. | | <b>2.75</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:3.2 star.png|link=Spiritomb]] | | [[Arquivo:3.2 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>3. | | <b>3.2</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:3.2 star.png|link=Spiritomb]] | | [[Arquivo:3.2 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>3. | | <b>3.2</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:1. | | [[Arquivo:1.0 star.png|link=Spiritomb]] | ||
| <b>1. | | <b>1.05</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h46min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Spiritomb | #0442 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Spiritomb | #0442 | Shiny Spiritomb | #0442 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.55 | ||||||||
Attack | 2.75 | ||||||||
SP Attack | 2.75 | ||||||||
Defense | 3.2 | ||||||||
SP Defense | 3.2 | ||||||||
Speed | 1.05 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Confuse Ray | ||
Nível 100 | |||
M2 | Feintattack | ||
Nível 100 | |||
M3 | Ominous Wind | ||
Nível 100 | |||
M4 | Shadow Ball | ||
Nível 110 | |||
M5 | Rock Tomb | ||
Nível 100 | |||
M6 | Dark Pulse | ||
Nível 105 | |||
M7 | Hypnosis | ||
Nível 110 | |||
M8 | Dream Eater | ||
Nível 115 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Icy Wind | 128 | Spite |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!