Mothim: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Swarm:''' A cada 3% de vida que o pókémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Inseto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Tinted Lens:''' O pokemon causa o dobro de dano para ataques não muito efetivos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h18min de 23 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Mothim | #0414 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Burmy | #0412 | Mothim | #0414 | |
| Nível 35 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 2.8 | ||||||||
| SP Attack | 2.8 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bug Bite | ||
| Nível 35 | |||
| M2 | Confusion | ||
| Nível 35 | |||
| M3 | Gust | ||
| Nível 35 | |||
| M4 | Poison Powder | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Giga Drain | ||
| Nível 55 | |||
| M6 | Air Slash | ||
| Nível 56 | |||
| M7 | Electroweb | ||
| Nível 63 | |||
| M8 | Bug Buzz | ||
| Nível 66 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Ominous Wind | 140 |
Air Cutter | ||||
| 64 |
Twister | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

