Rattata: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 80: | Linha 80: | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Rattata]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Rattata]] | ||
| <b>1. | | <b>1.65</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Rattata]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Rattata]] | ||
| <b>2. | | <b>2.15</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h16min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Rattata | #0019 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Rattata | #0019 | Raticate | #0020 | |
Nível 20 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Rattata | #0019 | Shiny Rattata | #0019 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
1 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.9 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 0.75 | ||||||||
Defense | 1.05 | ||||||||
SP Defense | 1.05 | ||||||||
Speed | 2.15 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Quickattack | ||
Nível 1 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 1 | |||
M4 | Super Fang | ||
Nível 10 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt | 128 | Last Resort |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!