Spearow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:0.9 star.png|link=Spearow]] | | [[Arquivo:0.9 star.png|link=Spearow]] | ||
| <b>0. | | <b>0.9</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:0.9 star.png|link=Spearow]] | | [[Arquivo:0.9 star.png|link=Spearow]] | ||
| <b>0. | | <b>0.9</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Spearow]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Spearow]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h17min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Spearow | #0021 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Spearow | #0021 | Fearow | #0022 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 0.9 | ||||||||
Defense | 0.9 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 5 | |||
M2 | Furyattack | ||
Nível 5 | |||
M3 | Astonish | ||
Nível 5 | |||
M4 | Agility | ||
Nível 15 | |||
M5 | Drill Peck | ||
Nível 25 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM46 - Thief | TM51 - Steel Wing | TM66 - Assurance | |||||
TM84 - Uturn | TM93 - Heat Wave |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Drill Run | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.