Lanturn: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Volt Absorb:''' Recupera vida ao invés de receber dano do tipo elétrico. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Water Absorb:''' Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição das 22h11min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Lanturn | #0171 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Surf | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Chinchou | #0170 | Lanturn | #0171 | |
Nível 55 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Lanturn | #0171 | Shiny Lanturn | #0171 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.75 | ||||||||
Attack | 1.7 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 1.7 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.0 |
Abilities
Volt Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo elétrico. |
Water Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 55 | |||
M3 | Thunder Wave | ||
Nível 55 | |||
M4 | Water Gun | ||
Nível 55 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 55 | |||
M6 | Ion Deluge | ||
Nível 60 | |||
M7 | Ice Beam | ||
Nível 65 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 70 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 96 | Icy Wind | 164 | Bounce | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!