Shroomish: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 83: | Linha 83: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Effect Spore:''' Caso o pokémon for atacado por um contact move, tem 11% de chance de causar [[Efeitos Negativos|Sleep]], 10% de chance de causar [[Efeitos Negativos|Paralysis]] e 9% de causar [[Efeitos Negativos|Poison]] | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Quick Feet:''' A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição das 11h22min de 1 de março de 2024
Informações Gerais
Shroomish | #0285 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Fluctuating |
Evoluções
Shroomish | #0285 | Breloom | #0286 | |
Nível 50 | ||||
→ | ||||
Leaf Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.2 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
Effect Spore: Caso o pokémon for atacado por um contact move, tem 11% de chance de causar Sleep, 10% de chance de causar Paralysis e 9% de causar Poison |
Quick Feet: A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 0 | |||
M2 | Absorb | ||
Nível 0 | |||
M3 | Stun Spore | ||
Nível 0 | |||
M4 | Leech Seed | ||
Nível 16 | |||
M5 | Mega Drain | ||
Nível 22 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Drain Punch | 120 | Swift | 176 | Synthesis | ||||
96 | Seed Bomb | 164 | Zen Headbutt | 48 | Gunk Shot |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!