Vibrava: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Earth Stone]]</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Earth Stone]]</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Dragon Stone]]</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; "| [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px]] | |colspan="2" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; "| [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px]] | ||
Edição das 02h48min de 9 de março de 2024
Informações Gerais
| Vibrava | #0329 | Nível | 65 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Trapinch | #0328 | Vibrava | #0329 | Flygon | #0330 | ||
| Nível 65 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Earth Stone | Dragon Stone | ||||||
| Vibrava | #0329 | Shiny Vibrava | #0329 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 2.1 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bite | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Sand Attack | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Mud Slap | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Dig | ||
| Nível 18 | |||
| M5 | Rock Slide | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Bug Buzz | ||
| Nível 28 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 120 |
Swift | 96 |
Earth Power | ||||
| 164 |
Throat Chop | 96 |
Ominous Wind | 140 |
Air Cutter | ||||
| 64 |
Twister | 48 |
Dragon Pulse | 152 |
Draco Meteor | ||||
| 178 |
Outrage | 48 |
Signal Beam | 64 |
Bug Bite | ||||
| 96 |
Scorching Sands | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



