Gliscor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 290: | Linha 290: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Champion 2020 Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Gliscor'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gliscor'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
Edição das 19h22min de 12 de março de 2024
Informações Gerais
| Gliscor | #0472 | Nível | 115 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Gligar | #0207 | Gliscor | #0472 | |
| Nível 115 | ||||
| → | ||||
| Cursed Souls | ||||
| Gliscor | #0472 | Shiny Gliscor | #0472 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 3.75 | ||||||||
| SP Defense | 2.25 | ||||||||
| Speed | 2.85 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Earth Power | 164 |
Throat Chop | ||||
| 120 |
Sky Attack | 64 |
Bug Bite | 72 |
Aqua Tail | ||||
Addons
Addons






