Blissey: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 325: | Linha 325: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;"><small>'''Macabre Nurse Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;"><small>'''Blissey'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Blissey'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;">[[Arquivo:Macabre nurse addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;">[[Arquivo:Blissey - Macabre nurse addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny Blissey - Macabre nurse addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[The One addon box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Fish service addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Blissey'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Blissey'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Fish service addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Blissey fish service addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny blissey fish service addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Edição das 14h50min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Blissey | #0242 | Nível | 85 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Happiny | #0440 | Chansey | #0113 | Blissey | #0242 | ||
Nível 60 | Nível 85 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Blissey | #0242 | Shiny Blissey | #0242 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
7.5 | |||||||
Attack | ![]() |
0.3 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.25 | |||||||
Defense | ![]() |
0.3 | |||||||
SP Defense | ![]() |
4.05 | |||||||
Speed | ![]() |
1.65 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Pound | ![]() |
![]() |
Nível 1 | |||
M2 | Charm | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M3 | Sweet Kiss | ![]() |
![]() |
Nível 81 | |||
M4 | Refresh | ![]() |
![]() |
Nível 85 | |||
M5 | Heal Pulse | ![]() |
![]() |
Nível 85 | |||
M6 | Heal Bell | ![]() |
![]() |
Nível 90 | |||
M7 | Thunder Wave | ![]() |
![]() |
Nível 100 | |||
M8 | Mud Bomb | ![]() |
![]() |
Nível 105 | |||
M9 | Sing | ![]() |
![]() |
Nível 110 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Fire Punch | 120 ![]() |
Thunder Punch | 120 ![]() |
Ice Punch | ||||
152 ![]() |
Drain Punch | 128 ![]() |
Endeavor | 120 ![]() |
Swift | ||||
222 ![]() |
Stomping Tantrum | 96 ![]() |
Icy Wind | 164 ![]() |
Zen Headbutt | ||||
128 ![]() |
Last Resort |
Addons
Addons