Floatzel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 261: | Linha 261: | ||
| '''[[Aqua Tail]]''' | | '''[[Aqua Tail]]''' | ||
|} | |} | ||
== Addons == | |||
== Addons == | == Addons == | ||
Linha 269: | Linha 271: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Blue Band Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Floatzel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Floatzel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Fox Dora Adventurer Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Floatzel Blue-Band.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Floatzel Blue-Band.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 16h20min de 15 de março de 2024
Informações Gerais
Floatzel | #0419 | Nível | 65 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Buizel | #0418 | Floatzel | #0419 | |
Nível 65 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Floatzel | #0419 | Shiny Floatzel | #0419 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 3.15 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 3.4 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Water Veil: Pokemon é imune a Burn. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Ice Fang | ||
Nível 18 | |||
M2 | Sonic Boom | ||
Nível 18 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 18 | |||
M4 | Crunch | ||
Nível 20 | |||
M5 | Surf | ||
Nível 25 | |||
M6 | Ice Punch | ||
Nível 67 | |||
M7 | Scald | ||
Nível 72 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 79 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Addons