Psyduck: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 253: | Linha 253: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Frankenstein Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Psyduck'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Psyduck'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-frankenstein addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-psyduck frankenstein addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Psyduck Frankenstein Addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 23h16min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Psyduck | #0054 | Nível | 20 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Psyduck | #0054 | Golduck | #0055 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
![]() |
![]() |
Psyduck | #0054 | Shiny Psyduck | #0054 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.5 | |||||||
Attack | ![]() |
1.56 | |||||||
SP Attack | ![]() |
1.95 | |||||||
Defense | ![]() |
1.44 | |||||||
SP Defense | ![]() |
1.5 | |||||||
Speed | ![]() |
1.6 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ![]() |
![]() |
Nível 20 | |||
M2 | Water Gun | ![]() |
![]() |
Nível 20 | |||
M3 | Confusion | ![]() |
![]() |
Nível 20 | |||
M4 | Water Pulse | ![]() |
![]() |
Nível 30 | |||
M5 | Signal Beam | ![]() |
![]() |
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Ice Punch | 120 ![]() |
Swift | 222 ![]() |
Liquidation | ||||
96 ![]() |
Icy Wind | 164 ![]() |
Zen Headbutt | 72 ![]() |
Aqua Tail |
Addons
Addons