Rapidash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 266: | Linha 266: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Blue Saddle Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Rapidash'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Rapidash'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-blue saddle addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-rapidash blue saddle addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny rapidash blue saddle addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Linha 272: | Linha 288: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Cowboy Hat Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Rapidash'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Rapidash'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Cowboy hat addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Rapidash - Cowboy Hat.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Rapidash - Cowboy Hat.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 23h24min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Rapidash | #0078 | Nível | 60 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Ride e Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Ponyta | #0077 | Rapidash | #0078 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Fire Stone | ||||
![]() |
![]() |
Rapidash | #0078 | Shiny Rapidash | #0078 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.95 | |||||||
Attack | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.4 | |||||||
Defense | ![]() |
2.1 | |||||||
SP Defense | ![]() |
2.4 | |||||||
Speed | ![]() |
3.15 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ![]() |
![]() |
Nível 60 | |||
M2 | Ember | ![]() |
![]() |
Nível 60 | |||
M3 | Flame Wheel | ![]() |
![]() |
Nível 60 | |||
M4 | Stomp | ![]() |
![]() |
Nível 60 | |||
M5 | Wild Charge | ![]() |
![]() |
Nível 60 | |||
M6 | Megahorn | ![]() |
![]() |
Nível 70 | |||
M7 | Poison Jab | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M8 | Double Kick | ![]() |
![]() |
Nível 90 | |||
M9 | Inferno | ![]() |
![]() |
Nível 100 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Swift | 164 ![]() |
Drill Run | 164 ![]() |
Throat Chop | ||||
164 ![]() |
Bounce | 96 ![]() |
Scorching Sands |
Addons
Addons