Slaking: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 314: | Linha 314: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''King's Crown Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Slaking'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Slaking'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-kings crown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-slaking kings crown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny slaking kings crown addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Christmas Addons]] | [[Christmas Addons]] |
Edição das 23h47min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Slaking | #0289 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Rock Smash, Headbutt, Ride, Dig e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Slakoth | #0287 | Vigoroth | #0288 | Slaking | #0289 | ||
Nível 50 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Slaking | #0289 | Shiny Slaking | #0289 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
4.5 | |||||||
Attack | ![]() |
4.8 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.85 | |||||||
Defense | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Defense | ![]() |
1.95 | |||||||
Speed | ![]() |
3.0 |
Abilities
Esse pokémon ainda não possui abilities no jogo.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Fire Punch | 120 ![]() |
Thunder Punch | 120 ![]() |
Ice Punch | ||||
152 ![]() |
Drain Punch | 222 ![]() |
Stomping Tantrum | 164 ![]() |
Throat Chop | ||||
96 ![]() |
Icy Wind | 164 ![]() |
Zen Headbutt | 178 ![]() |
Outrage | ||||
48 ![]() |
Gunk Shot |
Addons
Addons