Swalot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 251: | Linha 251: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Glasses Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Swalot'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Swalot'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-glasses addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-swalot glasses addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny swalot glasses addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 00h00min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
| Swalot | #0317 | Nível | 55 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Gulpin | #0316 | Swalot | #0317 | |
| Nível 55 | ||||
| → | ||||
| Poison Stone | ||||
| Swalot | #0317 | Shiny Swalot | #0317 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.0 | ||||||||
| Attack | 2.15 | ||||||||
| SP Attack | 2.15 | ||||||||
| Defense | 2.45 | ||||||||
| SP Defense | 2.45 | ||||||||
| Speed | 1.65 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Body Slam | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Poison Gas | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Sludge Bomb | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Mud Slap | ||
| Nível 18 | |||
| M5 | Gastro Acid | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Fire Punch | ||
| Nível 30 | |||
| M7 | Gunk Shot | ||
| Nível 39 | |||
| M8 | Belch | ||
| Nível 72 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Thunder Punch | 120 |
Ice Punch | 96 |
Seed Bomb | ||||
| 164 |
Zen Headbutt | ||||||||
Addons
Addons


