Tentacruel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 258: | Linha 258: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Blue Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-blue brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel blue brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel blue brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Green Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-green brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel green brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel green brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel red brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel red brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 00h07min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Tentacruel | #0073 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Cut, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tentacool | #0072 | Tentacruel | #0073 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tentacruel | #0073 | Shiny Tentacruel | #0073 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
2.4 | |||||||
Attack | ![]() |
2.1 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.4 | |||||||
Defense | ![]() |
1.95 | |||||||
SP Defense | ![]() |
3.6 | |||||||
Speed | ![]() |
3.0 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Toxic Spikes | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M2 | Sludge Wave | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M3 | Water Pulse | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M4 | Poison Jab | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M5 | Hex | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M6 | Ice Beam | ![]() |
![]() |
Nível 90 | |||
M7 | Hydro Pump | ![]() |
![]() |
Nível 100 | |||
M8 | Knock Off | ![]() |
![]() |
Nível 110 | |||
M9 | Surf | ![]() |
![]() |
Nível 120 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 ![]() |
Icy Wind | 152 ![]() |
Corrosive Gas |
Addons
Addons