Charizard: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 315: | Linha 315: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Brutal Scar Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Charizard'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Charizard'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-brutal scar addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Charizard Brutal Scar.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Charizard Brutal Scar.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Desert Flower Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Charizard'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Charizard'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-desert flower addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Charizard Desert Flower.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Charizard Desert Flower.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Medallion Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Charizard'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Charizard'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-medallion addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Charizard Medallion.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Charizard Medallion.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Halloween]] | [[Addons de Halloween]] |
Edição das 09h27min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Charizard | #0006 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Fly, Headbutt, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Charmander | #0004 | Charmeleon | #0005 | Charizard | #0006 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Fire Stone | Fire Stone | ||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Charizard | #0006 | Shiny Charizard | #0006 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
2.3 | |||||||
Attack | ![]() |
2.5 | |||||||
SP Attack | ![]() |
3.25 | |||||||
Defense | ![]() |
2.3 | |||||||
SP Defense | ![]() |
2.55 | |||||||
Speed | ![]() |
3.0 |
Abilities
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Fire Punch | 120 ![]() |
Thunder Punch | 120 ![]() |
Swift | ||||
152 ![]() |
Blast Burn | 128 ![]() |
Fire Pledge | 96 ![]() |
Ominous Wind | ||||
140 ![]() |
Air Cutter | 64 ![]() |
Twister | 48 ![]() |
Dragon Pulse | ||||
178 ![]() |
Outrage | 96 ![]() |
Scorching Sands |
Addons
Addons