Solrock: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 283: | Linha 283: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Solrock-desafio-mundial.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Solrock-desafio-mundial.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Solrock-desafio-mundial.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Solrock-desafio-mundial.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[The Craftsman Temple]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Solid rock addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Solrock'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Solrock'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Solid rock addon.png|link=The Craftsman Temple]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Solrock solid rock addon.png|link=The Craftsman Temple]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Shiny solrock solid rock addon.png|link=The Craftsman Temple]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 10h23min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Solrock | #0338 | Nível | 65 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Solrock | #0338 | Shiny Solrock | #0338 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.85 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 2.55 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Confusion | ||
Nível 0 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 0 | |||
M3 | Rock Throw | ||
Nível 0 | |||
M4 | Psywave | ||
Nível 70 | |||
M5 | Heat Wave | ||
Nível 75 | |||
M6 | Rock Slide | ||
Nível 82 | |||
M7 | Stone Edge | ||
Nível 85 | |||
M8 | Solar Beam | ||
Nível 89 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
164 | Zen Headbutt | 48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam | 128 | Meteor Beam |
Addons
Addons