Swampert: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 348: | Linha 348: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Swampert Ryu Cosplay Addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Swampert Ryu Cosplay Addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Swampert Ryu Cosplay Addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Swampert Ryu Cosplay Addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Undersea Volcano]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Steam diver addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Swampert'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Swampert'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Steam diver addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Swampert steam diver addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Shiny swampert steam diver addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 10h47min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Swampert | #0260 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Surf, Dive, Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Mudkip | #0258 | Marshtomp | #0259 | Swampert | #0260 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Earth Stone | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Swampert | #0260 | Shiny Swampert | #0260 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
3.0 | |||||||
Attack | ![]() |
3.3 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.55 | |||||||
Defense | ![]() |
2.7 | |||||||
SP Defense | ![]() |
2.7 | |||||||
Speed | ![]() |
1.8 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 ![]() |
Superpower | 128 ![]() |
Endeavor | 96 ![]() |
Earth Power | ||||
222 ![]() |
Stomping Tantrum | 222 ![]() |
Liquidation | 128 ![]() |
Water Pledge | ||||
96 ![]() |
Icy Wind | 178 ![]() |
Outrage | 48 ![]() |
Ancient Power | ||||
72 ![]() |
Aqua Tail | 178 ![]() |
Flip Turn |
Addons
Addons