Minccino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 232: | Linha 232: | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Ribbon Addon'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Easter Ribbon Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter ribbon addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter ribbon addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter ribbon addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter ribbon addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Nest Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Minccino'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter nest addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter nest addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny minccino addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny minccino addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 13h00min de 21 de setembro de 2024
Informações Gerais
Minccino | #0572 | Nível | 10 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Minccino | #0572 | Cinccino | #0573 | |
Nível 88 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
![]() |
![]() |
Minccino | #0572 | Shiny Minccino | #0572 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.65 | |||||||
Attack | ![]() |
1.5 | |||||||
SP Attack | ![]() |
1.2 | |||||||
Defense | ![]() |
1.2 | |||||||
SP Defense | ![]() |
1.2 | |||||||
Speed | ![]() |
2.25 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Pound | ![]() |
![]() |
Nível 10 | |||
M2 | Double Slap | ![]() |
![]() |
Nível 10 | |||
M3 | Swift | ![]() |
![]() |
Nível 10 | |||
M4 | Sing | ![]() |
![]() |
Nível 17 | |||
M5 | Charm | ![]() |
![]() |
Nível 24 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 ![]() |
Seed Bomb | 64 ![]() |
Knock Off | 48 ![]() |
Gunk Shot | ||||
128 ![]() |
Last Resort | 72 ![]() |
Aqua Tail |
Addons
Addons