Porygon Toy: mudanças entre as edições
Linha 59: | Linha 59: | ||
== Recompensas == | == Recompensas == | ||
Ao derrotar o Toy Giant Porygon pela primeira vez, o jogador receberá uma Stylish Porygon backpack.<br> | Ao derrotar o Toy Giant Porygon pela primeira vez, o jogador receberá uma Stylish Porygon backpack.<br> | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | <tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | ||
Linha 244: | Linha 238: | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<div class="collapsible-battle-pass">Recompensas 2023</div> | |||
<div class="content-battle-pass"> | |||
<div class="container-battle-pass"> | |||
<p> | |||
<br> | |||
<center> | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Porygon Coin'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Porygon Coin.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Happiny backpack'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Happiny backpack.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Leafeon'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Leafeon Doll.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Link Doll'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Link Doll.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Cubone doll'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Red Cubone doll.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Psyduck doll'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Psyduck doll.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 14h39min de 12 de outubro de 2024
A Porygon Toy Dungeon está de volta, agora com um rework. No evento do dia das crianças de 2023, a Dungeon foi utilizada como um espaço de treinamento para os jogadores se familiarizarem com as mecânicas da Dungeon Undersea Volcano. Em 2024, ela retorna com novas mecânicas, proporcionando uma experiência ainda mais desafiadora.
Requisitos
- Level 200
- Free
- Solo
Entrada da Dungeon
O acesso à Dungeon é feito por meio do portal localizado na sala do NPC Legolas, em Join Avenue.
Ao utilizar o Porygon Ticket, o jogador pode entrar na Dungeon a qualquer momento, ignorando o tempo de espera padrão de 20 horas entre as entradas.
Caso o jogador não possua o ticket, o acesso à Dungeon fica disponível apenas uma vez a cada 20 horas, seguindo o intervalo de espera padrão.
O ticket pode ser trocado por 1 Porygon Bar com o NPC Legolas.
Missões
Dificuldade 1
- Task 1: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 2: Vença o jogo do Pac-Mon contra 4 inimigos coletando 150 bolinhas
- Task 3: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Dificuldade 2
- Task 4: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 5: Vença o jogo do Pac-Mon contra 5 inimigos coletando 250 bolinhas
- Task 6: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Dificuldade 3
- Task 7: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 8: Vença o jogo do Pac-Mon contra 6 inimigos coletando todas as bolinhas
- Task 9: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Explicação Pac-Mon
O jogador deve coletar todas as bolinhas pelo mapa para avançar à próxima fase da Dungeon. A bolinha maior tem o poder de paralisar os inimigos por 2 segundos.
Ao iniciar o minigame do Pac-Mon, o jogador começa com 3 vidas, que são perdidas sempre que um inimigo toca seu personagem. Quando isso acontece, todos os inimigos retornam à sua posição inicial no minigame.
Se o jogador perder todas as 3 vidas, ele não conseguirá avançar na Dungeon.
Inimigos
No minigame, haverá 6 inimigos, cada um com padrões de movimentação exclusivos:
Inimigo 1: Persegue o jogador diretamente, buscando uma aproximação constante.
Inimigo 2: Mantém distância do jogador, sempre tentando se posicionar pelas costas.
Inimigo 3: Antecipando os movimentos do jogador, tenta prever sua trajetória na arena.
Inimigo 4: Estabelece uma distância média entre o jogador e o centro da sala.
Inimigo 5: Segue um caminho pré-definido, fazendo voltas pela arena.
Inimigo 6: Move-se aleatoriamente pelo mapa, criando um comportamento imprevisível
Obs.: Todos os inimigos abandonam seus padrões de movimentação se o jogador estiver a 2 SQMs de distância, começando a persegui-lo diretamente. Se o jogador conseguir despistar o inimigo, ele retornará ao seu padrão de movimentação original.
Boss Fight
Na sala, dois canhões se movem de um lado para o outro constantemente. Eventualmente, o Porygon irá carregar um desses canhões com uma Cannon Bullet, que se torna mais poderosa conforme a dificuldade que a dungeon avança. A velocidade com que o Porygon carrega os canhões também será maior quanto mais alta for a dificuldade.
- Blue Cannon Bullet: Se o Porygon estiver na área da explosão, ele será curado em 5%, 10% ou 15%.
- Red Cannon Bullet: Se o jogador e/ou seu Pokémon estiver na área da explosão, sofrerá 20%, 40% ou 60% de dano com base na vida máxima.
- Yellow Cannon Bullet: Se o Pokémon do jogador estiver na área da explosão, todos os seus estágios serão reduzidos em 6, 9 ou 12.
Recompensas
Ao derrotar o Toy Giant Porygon pela primeira vez, o jogador receberá uma Stylish Porygon backpack.