Umbreon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 344: | Linha 344: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Umbreon porygon hat addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Umbreon porygon hat addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Sumbreon porygon hat addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Sumbreon porygon hat addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Halloween]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Raven Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''[[Umbreon]]'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny [[Umbreon]]'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Raven addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Umbreon - Raven addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Umbreon - Raven addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 16h33min de 9 de novembro de 2024
Informações Gerais
Umbreon | #0197 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Eevee | #0133 | Umbreon | #0197 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Dusk Stone | ||||
Umbreon | #0197 | Shiny Umbreon | #0197 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.85 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 3.3 | ||||||||
SP Defense | 3.9 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Synchronize: Se o usuário estiver sob efeito negativo, seus ataques passarão o efeito negativo para o defensor. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ||
Nível 1 | |||
M2 | Moonlight | ||
Nível 60 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 60 | |||
M4 | Mean Look | ||
Nível 60 | |||
M5 | Wish | ||
Nível 75 | |||
M6 | Heal Bell | ||
Nível 80 | |||
M7 | Confuse Ray | ||
Nível 85 | |||
M8 | Feint Attack | ||
Nível 95 | |||
M9 | Refresh | ||
Nível 115 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Throat Chop | 128 | Spite | ||||
128 | Last Resort |
Addons
Addons
Necklace Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Sunshine Hat addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Christmas Suit Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Papagaly Pirate Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Porygon Hat Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Raven Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
The One Christmas Bow Addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
White cape addon | Umbreon | Shiny Umbreon |
Purple cape addon | Umbreon | Shiny umbreon |