Daily Boss: mudanças entre as edições
| Linha 1 425: | Linha 1 425: | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Ultra Ball.png|link=Pokeballs]] '''Ultra Ball''' | [[Arquivo:Ultra Ball.png|link=Pokeballs]] '''Ultra Ball''' | ||
|} | |||
</center> | |||
</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Dia das Crianças === | |||
{| style="width: 100%;text-align: center; border-collapse: separate !important; border: 1px solid #a2a9b100 !important; border-radius: 15px; box-shadow: 0px 0px 4px 2px rgba(0,0,0,0.25); padding: 10px;" class="wikitable sortable quest" | |||
|- | |||
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(21,75,122) 0%, rgb(22,93,122) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 80px;"|Boss | |||
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(23 93 122) 0%, rgb(24 105 122) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 80px;"|Nome | |||
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(23 105 122) 0%, rgb(25 111 123) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 80px;"|Cooldown | |||
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(25 111 123) 0%, rgb(26 140 123) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 80px;"|Acesso | |||
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(25 111 123) 0%, rgb(26 140 123) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 200px;"|Drops | |||
|- style="background: linear-gradient(90deg, #f8f9fa 0%, #e8f4f2 100%); color: #000; text-align: center; width: 10%; border:parent; border-radius: 10px" | |||
|[[Arquivo:Marco Hitmonchan.png|link=Update 23.21]] | |||
|Marco Hitmonchan | |||
|8 horas | |||
|[[Update 23.21|Dia das Crianças 2025]] | |||
| | |||
<div class="collapsible-battle-pass">Revelar</div> | |||
<div class="content-battle-pass"> | |||
<div class="container-battle-pass"> | |||
<p> | |||
<br> | |||
<center> | |||
[[Arquivo:Tori Tori no Mi.png]] '''Tori Tori no Mi addon''' [[Arquivo:Hitmonchan - Tori Tori no Mi addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Sea Chef addon.png]] '''Sea Chef addon''' [[Arquivo:Crawdaunt - sea chef addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Beach Day addon.png]] '''Beach Day addon''' [[Arquivo:Exeggutor - beach day addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Zenitsu addon.png]] '''Zenitsu addon''' [[Arquivo:Pachirisu - Zenitsu addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Mob Helmet addon.png]] '''Mob Helmet addon''' [[Arquivo:Forretress - Mob Helmet addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Shinobi addon.png]] '''Shinobi addon''' [[Arquivo:Shiftry - Shinobi addon.png]] | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Punching Gloves.png]] '''Punching Gloves''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Decorative Absol.png]] '''Decorative Absol''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Flareon figure.png]] '''Flareon figure''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Shiny flareon figure.png]] '''Shiny Flareon figure''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Flareon doll.png]] '''Flareon doll''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Shiny Flareon doll.png]] '''Shiny Flareon doll''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Law Pikachu Figure.png]] '''Law Pikachu figure''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Bulbasaur Figure.png]] '''Bulbasaur figure''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Red Circle carpet.png]] '''Red circle carpet''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Blue Circle carpet.png]] '''Blue circle carpet''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Boss griseous orb.png|32px]] '''Boss Griseous Orb''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Belt_Of_Champion.png]] '''Belt of Champion''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Winner Stone.png]] '''Winner Stone''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Green small diamond.png]] '''Green small diamond''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Green diamond otp.png]] '''Green diamond''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Gold relic coin.gif]] '''Assistant Rich|Gold Relic Coin''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Silver relic coin.gif]] '''Assistant Rich|Silver Relic Coin''' | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Cooper relic coin.gif]] '''Assistant Rich|Cooper Relic Coin''' | |||
</center> | </center> | ||
Edição das 14h39min de 15 de outubro de 2025
Introdução
O sistema de Boss trás uma mecânica de batalha diária.
Onde o objetivo é agregar dinamismo, diversão e desafio para além dos eventos sazonais, com recompensas exclusivas para os que se aventurarem.
Boss Fixo
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
|
Ho-Oh | 20 horas | A Sacred Flame |
Revelar
|
|
Lugia | 20 horas | Lugia |
Revelar
|
|
Yveltal | 20 horas | Kalos Quest |
Revelar
|
|
Mega Rayquaza | 20 horas | Mega Evolution |
Revelar
|
|
Mega Shiny Rayquaza | Depois da primeira aparição ele aparece após derrotar o |
A primeira aparição é após derrotar 200x o |
Revelar
|
|
Latias e Latios | - | Valentine's Day 2025 |
Revelar
|
Boss de Evento
Dia das Mães
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Mother Boss Florges | 20 horas | Dia das Mães 2023 |
Revelar
| |
| Mother Boss Miltank | 20 horas | Dia das Mães 2023 |
Revelar
| |
|
Mother Boss Mandibuzz | 20 horas | Dia das Mães 2022 |
Revelar
|
| Mother Boss Nidoqueen | 10 horas | Dia das Mães 2024 |
Revelar
| |
| Romantic Boss Nidoking | 10 horas | Dia das Mães 2024 |
Revelar
| |
| Romantic Boss Pyroar | 10 horas | Dia das Mães 2024 |
Revelar
| |
| Mega Gardevoir Boss | 4 horas | Dia das Mães 2025 |
Revelar
|
Páscoa
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
|
Easter Boss Diggersby | 20 horas | Páscoa 2023 |
Revelar
|
|
Easter Boss Cinccino | 20 horas | Páscoa 2022 |
Revelar
|
| Easter Boss Lopunny | 4 horas | Páscoa 2024 |
Revelar
| |
| Easter Boss Lopunny | 4 horas | Páscoa 2025 |
Revelar
|
Dia das Crianças
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Kaido Boss | 8 Horas | Dia das Criancas 2024 |
Revelar
| |
|
Individual Boss Porygon | 3 horas | Porygon Toy Room |
Revelar
|
| Collective Boss Porygon | 30 minutos | Porygon Toy Room 2022 |
Revelar
| |
| Collective Boss Porygon | 30 minutos | Porygon Toy Room 2023 |
Revelar
| |
| Toy Giant Porygon | 2 horas | Porygon Toy |
Revelar
|
Halloween
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Ciborgue Stantler | 4 horas | Halloween 2024 |
Revelar
| |
| Executioner Staraptor | 4 horas | Halloween 2024 |
Revelar
| |
| Hollow Pinsir | 4 horas | Halloween 2024 |
Revelar
| |
| Ninja Cradily | 4 horas | Halloween 2024 |
Revelar
| |
| Plague Doctor Xatu | 4 horas | Halloween 2024 |
Revelar
|
Christmas
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
|
Christmas Blastoise | 3 horas | Christmas 2024 |
Revelar
|
Valentine's Day
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
|
Latias e Latios | - | Valentine's Day 2025 |
Revelar
|
Dia dos Pais
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Mega Gallade Boss | 4 horas | Dia Dos Pais 2025 |
Revelar
|
Dia das Crianças
| Boss | Nome | Cooldown | Acesso | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo:Marco Hitmonchan.png | Marco Hitmonchan | 8 horas | Dia das Crianças 2025 |
Revelar
|














































