Psyduck
Informações Gerais
| Psyduck | #0054 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Psyduck | #0054 | Golduck | #0055 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Psyduck | #0054 | Shiny Psyduck | #0054 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 1.56 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.44 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.6 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 20 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 20 | |||
| M3 | Confusion | ||
| Nível 20 | |||
| M4 | Water Pulse | ||
| Nível 30 | |||
| M5 | Signal Beam | ||
| Nível 30 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Ice Punch | 120 | Swift | 222 | Liquidation | ||||
| 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 72 | Aqua Tail | ||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!