Pelipper
Informações Gerais
| Pelipper | #0279 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Flying Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Wingull | #0278 | Pelipper | #0279 | |
| Nível 40 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Pelipper | #0279 | Shiny Pelipper | #0279 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 2.85 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Pulse | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Wing Attack | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Brine | ||
| Nível 13 | |||
| M5 | Quickattack | ||
| Nível 20 | |||
| M6 | Fly | ||
| Nível 50 | |||
| M7 | Water Sport | ||
| Nível 55 | |||
| M8 | Roost | ||
| Nível 65 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Seed Bomb | ||||
| 64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
| 140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister | ||||
| 48 | Gunk Shot | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!