Breloom
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Breloom | #0286 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Headbutt e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Fluctuating |
Evoluções
Shroomish | #0285 | Breloom | #0286 | |
Nível 50 | ||||
→ | ||||
Leaf Stone | ||||
Breloom | #0286 | Shiny Breloom | #0286 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 3.9 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.09 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Thunder Punch | ||
Nível 0 | |||
M2 | Mega Drain | ||
Nível 0 | |||
M3 | Bulk Up | ||
Nível 0 | |||
M4 | Iron Tail | ||
Nível 16 | |||
M5 | Mach Punch | ||
Nível 22 | |||
M6 | Seed Bomb | ||
Nível 45 | |||
M7 | Drain Punch | ||
Nível 50 | |||
M8 | Dynamic Punch | ||
Nível 55 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 176 | Synthesis | 164 | Zen Headbutt | ||||
48 | Gunk Shot |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.