Wailord
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Wailord | #0321 | Nível | 110 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Wailmer | #0320 | Wailord | #0321 | |
| Nível 110 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Wailord | #0321 | Shiny Wailord | #0321 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5.1 | ||||||||
| Attack | 2.7 | ||||||||
| SP Attack | 2.7 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 1.8 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Water Pulse | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Ice Beam | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Water Spout | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Icy Wind | ||
| Nível 110 | |||
| M7 | Brine | ||
| Nível 110 | |||
| M8 | Surf | ||
| Nível 110 | |||
| M9 | Hydro Pump | ||
| Nível 110 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 |
Liquidation | 164 |
Zen Headbutt | 164 |
Bounce | ||||
| 164 |
Iron Head | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


