Tropius
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Tropius | #0357 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly, Flash, Headbutt e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tropius | #0357 | Shiny Tropius | #0357 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.97 | ||||||||
Attack | 2.04 | ||||||||
SP Attack | 2.16 | ||||||||
Defense | 2.49 | ||||||||
SP Defense | 2.61 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Stomping Tantrum | 96 | Seed Bomb | 164 | Zen Headbutt | ||||
96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | 64 | Twister | ||||
48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!