Bronzong
Informações Gerais
| Bronzong | #0437 | Nível | 70 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Mineral Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Bronzor | #0436 | Bronzong | #0437 | |
| Nível 70 | ||||
| → | ||||
| Psychic Stone | ||||
| Bronzong | #0437 | Shiny Bronzong | #0437 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.01 | ||||||||
| Attack | 2.67 | ||||||||
| SP Attack | 2.37 | ||||||||
| Defense | 3.48 | ||||||||
| SP Defense | 3.48 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Confusion | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Psywave | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Confuse Ray | ||
| Nível 19 | |||
| M5 | Future Sight | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Flash Cannon | ||
| Nível 75 | |||
| M7 | Gyro Ball | ||
| Nível 85 | |||
| M8 | Protect | ||
| Nível 90 | |||
| M9 | Hypnosis | ||
| Nível 95 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Stomping Tantrum | 164 | Zen Headbutt | 48 | Ancient Power | ||||
| 164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam | ||||
| 128 | Meteor Beam | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.