Boldore
Informações Gerais
| Boldore | #0525 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt e Ride | |||||
| Egg Groups | |||||
| Mineral Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Roggenrola | #0524 | Boldore | #0525 | Gigalith | #0526 | ||
| Nível 40 | Nível 105 | ||||||
| → | → | ||||||
| Rock Stone | Rock Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 3.15 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 3.15 | ||||||||
| SP Defense | 1.2 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 31 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 31 | |||
| M3 | SandAttack | ||
| Nível 31 | |||
| M4 | Headbutt | ||
| Nível 38 | |||
| M5 | Rock Blast | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Smack Down | ||
| Nível 52 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 - Toxic | TM21 - Stone Edge | TM27 - Explosion | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
| TM34 - Sleep Talk | TM39 - Rock Tomb | TM48 - Rock Slide | TM54 - Rock Polish | TM58 - Bulldoze | |||||
| HM03 - Rock Smash | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 72 | Iron Defense | ||||
| 128 | Meteor Beam | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.