Vileplume
Informações Gerais
| Vileplume | #0045 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Vileplume | #0045 | ||
| Nível 25 | Nível 50 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Poison Stone | ||||||
| Vileplume | #0045 | Shiny Vileplume | #0045 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 3.3 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 2.7 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
| Effect Spore: Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 11% de chande de causar Sleep, 10% de causar Paralysis e 9% de causar Poison. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 50 | |||
| M2 | Sludge Bomb | ||
| Nível 50 | |||
| M3 | Toxic | ||
| Nível 50 | |||
| M4 | Petal Dance | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Giga Drain | ||
| Nível 50 | |||
| M6 | Seed Bomb | ||
| Nível 50 | |||
| M7 | Synthesis | ||
| Nível 60 | |||
| M8 | Solar Beam | ||
| Nível 70 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Drain Punch | 152 | Corrosive Gas | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.