Electrike
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Electrike | #0309 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Electrike | #0309 | Manectric | #0310 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Thunder Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.2 | ||||||||
| SP Defense | 1.2 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Thunder Wave | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Quick Attack | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Thunder Fang | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Bite | ||
| Nível 30 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

