Crawdaunt
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Crawdaunt | #0342 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | 3 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Corphish | #0341 | Crawdaunt | #0342 | |
| Nível 40 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Crawdaunt | #0342 | Shiny Crawdaunt | #0342 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.85 | ||||||||
| Attack | 3.6 | ||||||||
| SP Attack | 2.7 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 1.65 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bubble Beam | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Swift | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Knock Off | ||
| Nível 22 | |||
| M5 | Night Slash | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Ice Beam | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Ancient Power | ||
| Nível 66 | |||
| M8 | Crabhammer | ||
| Nível 76 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 128 |
Endeavor | 222 |
Liquidation | ||||
| 96 |
Icy Wind | 128 |
Spite | 72 |
Iron Defense | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


