Tyrantrum
Informações Gerais
| Tyrantrum | #0697 | Nível | 111 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash, Dig e Ride | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Tyrunt | #0696 | Tyrantrum | #0697 | |
| Nível 111 | ||||
| → | ||||
| dragon | ||||
| Tyrantrum | #0697 | Shiny Tyrantrum | #0697 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.45 | ||||||||
| Attack | 3.6 | ||||||||
| SP Attack | 2.05 | ||||||||
| Defense | 3.55 | ||||||||
| SP Defense | 1.75 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
| Strong Jaw: Aumenta em 30% o dano de Biting Moves. |
| Rock Head: O dano de moves do tipo Recoil é aumentado em 20%. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
| 164 | Zen Headbutt | 48 | Dragon Pulse | 152 | Draco Meteor | ||||
| 178 | Outrage | 48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | ||||
| 72 | Iron Defense | 128 | Meteor Beam | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!