Swellow
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Swellow | #0277 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Taillow | #0276 | Swellow | #0277 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Swellow | #0277 | Shiny Swellow | #0277 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 3.7 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Pluck | ||
Nível 0 | |||
M2 | Quick Attack | ||
Nível 0 | |||
M3 | Wing Attack | ||
Nível 0 | |||
M4 | Aerial Ace | ||
Nível 13 | |||
M5 | Steel Wing | ||
Nível 22 | |||
M6 | Heat Wave | ||
Nível 55 | |||
M7 | Boomburst | ||
Nível 59 | |||
M8 | Brave Bird | ||
Nível 78 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM15 - Hyper Beam | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | |||||
TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM46 - Thief | TM77 - Air Slash | TM84 - Uturn | |||||
TM95 - Giga Impact |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.