Snivy
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Snivy | #0495 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Snivy | #0495 | Servine | #0496 | Serperior | #0497 | ||
| Nível 45 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
| Snivy | #0495 | Shiny Snivy | #0495 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 1.85 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Vine Whip | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Leech Seed | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Slam | ||
| Nível 15 | |||
| M5 | Mega Drain | ||
| Nível 20 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Grass Pledge | 176 |
Synthesis | 96 |
Seed Bomb | ||||
| 64 |
Knock Off | 64 |
Twister | 72 |
Aqua Tail | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



