Abomasnow
Informações Gerais
| Abomasnow | #0460 | Nível | 110 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Snover | #0459 | Abomasnow | #0460 | |
| Nível 110 | ||||
| → | ||||
| Leaf Stone | ||||
| Abomasnow | #0460 | Shiny Abomasnow | #0460 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.7 | ||||||||
| Attack | 2.75 | ||||||||
| SP Attack | 2.75 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 1.8 | ||||||||
Abilities
| Soundproof: Anula o dano recebido por moves de Som. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Razor Leaf | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Icy Wind | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Leech Seed | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Ice Punch | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Skull Bash | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Rock Slide | ||
| Nível 120 | |||
| M7 | Solar Beam | ||
| Nível 125 | |||
| M8 | Blizzard | ||
| Nível 130 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 176 | Synthesis | ||||
| 96 | Seed Bomb | 178 | Outrage | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!